Boilerid OPRO+ 30-115 L (energiaklass C)
Sukelküttekehaga vertikaalsed ja horisontaalsed tarbeveeboilerid

Sukelküttekehaga boilerid vajavad hooldust iga 2 aasta järel: anoodi kontroll ja/või vahetus (garantiitingimus); küttekeha kontroll ja vajadusel katlakivist puhastamine. Tänu küttekeha ja siseanuma vahele lülitatud 580-oomilisele takistile kaitseb magneesiumanood ühtlaselt nii küttekeha kui termost ja kestab oluliselt kauem.

- Garantii 5 aastat siseanumale ja 2 aastat elektriosale
- Vertikaalsed ja horisontaalsed veesoojendid
- Sukelküttekeha
- Kapillaartermostaat
- Termoreguleering kaanel (v.a. EGO 30)
- Termomeeter
- Korrosioonikaitseks magneesiumanood
- Täiendavaks korrosioonikaitseks oomiline takisti termose ja sukelküttekeha vahel
- Termose sisepind emailleeritud
- Termos isoleeritud kõrgtihendatud polüuretaanvahuga
- Kaitseklapp külmaveesisendile ja isoleervahemuhv soojaveeväljundile
- Voolukaabel 1,5m koos pistikuga (v.a. EGO 30)
Tüüp | Maht | Võimsus | Pinge | Soojene- | Energiakulu** | Plastor | Atlantic | HIND |
(l) | (W) | (V) | mine* | (kWh / 24h) | kood | kood | € | |
Vertikaalsed seinaboilerid | ||||||||
EGO 30 | 30 | 1200 | 230 | 1h 12 min. | 0,80 | 2009 | 831097 | 120,00 |
VMO+ 50 | 50 | 1500 | 230 | 1h 18 min. | 0,95 | 2010 | 841200 | 142,00 |
VMO+ 80 | 75 | 1500 | 230 | 2h 20 min. | 1,40 | 2011 | 851178 | 157,00 |
VMO+ 100 | 100 | 1500 | 230 | 2h 48 min. | 1,85 | 2012 | 861206 | 173,00 |
VMO+ 120 | 115 | 1500 | 230 | 3h 33 min. | 2,15 | 2020 | 861215 | 194,00 |
Horisontaalsed seinaboilerid | ||||||||
HMO+ 50 | 50 | 1500 | 230 | 1h 38 min. | 1,15 | 2013 | 843016 | 173,00 |
HMO+ 80 | 75 | 1500 | 230 | 2h 38 min. | 1,55 | 2014 | 853045 | 178,00 |
HMO+ 100 | 100 | 1500 | 230 | 3h 36 min. | 1,95 | 2015 | 863054 | 199,00 |
* Soojenemise aeg temperatuuri tõusul 10°C kuni 60°C ** Energiakulu hoiderežiimil temperatuuril 65°C ümbritseva temperatuuri 20°C korral
Mõõtmed
Vertikaalsed boilerid OPRO+ 30-120 L
mm | A | Ø B | C | D | E | F | G | Toruühendused | Tühikaal |
Vertikaalsed seinaboilerid | |||||||||
EGO 30 | 447 | 433 | 235 | 451 | 165 | 100-280 | 240 | 1/2″ | 11,5 kg |
VMO+ 50 | 607 | 433 | 380 | 451 | 165 | 100-280 | 240 | 1/2″ | 15 kg |
VMO+ 80 | 809 | 433 | 590 | 451 | 165 | 100-280 | 240 | 1/2″ | 21 kg |
VMO+ 100 | 992 | 433 | 740 | 451 | 165 | 100-280 | 240 | 1/2″ | 24 kg |
VMO+ 120 | 1140 | 433 | 915 | 451 | 165 | 100-280 | 240 | 1/2″ | 29 kg |
Horisontaalsed seinaboilerid | |||||||||
HMO+ 50 | 606 | 433 | 167 | 451 | 234 | 343 | – | 1/2″ | 15 kg |
HMO+ 80 | 809 | 433 | 349 | 451 | 234 | 343 | – | 1/2″ | 21 kg |
HMO+ 100 | 1007 | 433 | 497 | 451 | 234 | 343 | – | 1/2″ | 24 kg |
mm | A | Ø B | C | D | E | F | G | Toruühendused | Tühikaal |
Horisontaalsed boilerid OPRO+ 50-100 L
Veeühendused
Korrosioonikaitse
Tavaline boiler ATLANTIC boiler
Paigaldus- ja kasutusjuhend OPRO+, PC, SLIM, STEATITE
Vastavusdeklaratsioon OPRO+ VMO 50-120 liitrit
Vastavusdeklaratsioon EGO 30 liitrit
Vastavusdeklaratsioon OPRO+ HMO 50-100 liitrit
kõik mudelid
VAATA EDASIMÜÜJAID ÜLE EESTI